ScanTemp 410 Infrarot-Thermometer mit Kreislaser
mit Kreislaser-Markierung, Messbereich von -33°C bis +500 °C, MAX-HOLD-Funktion
Bestellnummer: 5020-0503
Preisinformationen können wir nur Kunden bereitstellen. Bitte loggen Sie sich ein.
Technische Daten
| Temperaturbereich | -33°C...+500°C |
| Genauigkeit | ±2,0% vom Messwert oder ±2°C, der jeweils größere Wert gilt (bei einer Umgebungstemperatur von ca. 23°C) |
| Reproduzierbarkeit | ±1,0% vom Messwert oder ±1°C, der jeweils größere Wert gilt |
| Ansprechzeit | 500 ms |
| Spektrale Empfindlichkeit | 8 - 14 µm |
| Anzeigenauflösung | 0,1°C (4 Digit LCD) |
| Arbeitstemperatur | 0°C...+50°C |
| Emissionsgrad | fest 0.95 |
| Optische Auflösung | 12:1 |
| Laser | Kreislaser |
| Spannungsversorgung | 2 x AAA size Batterie |
| Abmessungen (L x B x H) | 175 x 39 x 79 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Ausstattung |
|
| Produktmerkmale |
|
Anwendungsbereiche
| Anwendungsbereiche |
|
Downloads
| 5020-0503 Manual (Mehrsprachig) |

