ScanTemp 385 Infrarot-Thermometer
mit Kreislaser-Markierung, Messbereich von -35 °C bis +365 °C
Bestellnummer: 5020-0385
Preisinformationen können wir nur Kunden bereitstellen. Bitte loggen Sie sich ein.
Technische Daten
Temperaturbereich | -35°C...+365°C |
Genauigkeit | ±2,0% vom Messwert oder ±2°C, der jeweils größere Wert gilt (bei einer Umgebungstemperatur von ca. 23°C) |
Reproduzierbarkeit | ±1,0% vom Messwert oder ±1°C, der jeweils größere Wert gilt |
Ansprechzeit | 500 ms |
Spektrale Empfindlichkeit | 8 - 14 µm |
Anzeigenauflösung | 0,1°C (4 Digit LCD) |
Arbeitstemperatur | 0°C...+50°C |
Emissionsgrad | umschaltbar zwischen 0.70 und 0.95 |
Optische Auflösung | 12:1 |
Laser | Punktlaser |
Spannungsversorgung | 2 x AAA size Batterie |
Abmessungen (L x B x H) | 147,9 x 112,6 x 41,4 mm |
Gewicht | 113 g |
Ausstattung |
|
Produktmerkmale |
|
Anwendungsbereiche
Anwendungsbereiche |
|
Downloads
5020-0385 Manual (Deutsch) |
5020-0385 Manual (Englisch) |