ScanTemp 470 IR-Thermometer mit Kreislaser
Das Infrarotthermometer ScanTemp 470 hat einen besonders innovativen Laserkreis zur Messfleckdarstellung. So bildet der Laserkreis in jeder Entfernung zu 100% den echten Messfleck ab. In dieser Preisklasse ein Novum.
                Bestellnummer: 5020-0470            
Preisinformationen können wir nur Kunden bereitstellen. Bitte loggen Sie sich ein.            
Technische Daten
| Temperaturbereich | -33°C...+500°C  | 
                
| Genauigkeit | ±2,0% vom Messwert oder ±2°C, der jeweils größere Wert gilt  | 
                
| Reproduzierbarkeit | ±1,0% vom Messwert oder ±1°C, der jeweils größere Wert gilt | 
| Ansprechzeit | 500 ms | 
| Spektrale Empfindlichkeit | 8 - 14 µm | 
| Anzeigenauflösung | 0,1°C (4 Digit LCD) | 
| Arbeitstemperatur | 0°C...+50°C | 
| Optische Auflösung | 9:1  | 
                
| Laser | Kreislaser  | 
                
| Spannungsversorgung | 1x 1,5V AA Batterie  | 
                
| Abmessungen (L x B x H) | 149 x 25 x 28mm  | 
                
| Gewicht | 144 g  | 
                
Downloads
| 5020-0470 Manual (Mehrsprachig) | 

